快速搜索
分 类 |
分 类 |
仪器功能
1.大屏幕LCD段码式液晶显示
2.自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准
3.有手动温度补偿功能
4.仪器自带电磁搅拌
5.配用本厂E-201-C-Q9型pH复合电极
技术指标
型号 技术参数 | PHS-3G | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP) | |
测量 范围 | pH | (-2.00~19.99)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本 误差 | pH | ±0.01pH±1个字 |
mV | ±0.1%FS | |
稳定性 | (±0.01pH±1个字)/3h | |
仪 器 功 能 | 温度补偿 | 手动(0.0~60.0)℃ |
标定 | 二点标定 | |
缓冲液 识别 | 自动识别3种标 准缓冲溶液 4.00pH、6.86pH、9.18pH | |
显示 | LCD段码 | |
搅拌 | 电磁搅拌 | |
电源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz | |
机箱外型编号 | S-A010-2 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 210×320×90,2 |
如果你对PHS-3G型上海精科雷磁牌PHS-3G型PH计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |