快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
兰化所弱极性毛细管色谱柱: SE-30、SE-54、OV-1等
内径(mm) | 柱长(m) | 膜厚(μm) | 价格 |
0.25、0.32 | 15 | 1.0以下 | 1190 |
30 | 0.10-1.0 | 1270 | |
1.0-3.0 | 1870 | ||
50 | 0.10-1.0 | 2070 | |
1.0-3.0 | 3170 | ||
0.53 | 15 | 1.0μm以下 | 1360 |
30 | 1.0μm以下 | 1930 | |
1.0-5.0 | 2680 | ||
50 | 1.0μm以下 | 3680 | |
1.0-5.0 | 4180 |
如果你对SE-30、SE-54、OV-1兰化所弱极性毛细管色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |