快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
大连依利特液相色谱柱高纯硅胶,*碱去活处理
◇ 高比表面积,高覆盖键合相
◇ 真正的高效柱
◇ *Phenyl/Hexyl混合键合相-混合分离模式的特异选择性
大连依利特液相色谱柱填料参数
固定相 | 粒度(μ m) | 碳含量(%) | 孔径(A) | 封尾 |
BETASIL C18 | 3,5,10 | 20 | 100 | 是 |
BETASIL C8 | 3,5,10 | 12 | 100 | 是 |
BETASIL C6 | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL C1 | 3,5 | 4 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl | 5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL Phenyl/Hexyl | 3,5 | 11 | 100 | 是 |
BETASIL CN | 5 | 6 | 100 | 是 |
BETASIL Silica 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Silica 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Silica 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Silica 300 | 5 | - | 300 | - |
BETASIL Diol 60 | 5 | - | 60 | - |
BETASIL Diol 100 | 5 | - | 100 | - |
BETASIL Diol 200 | 5 | - | 200 | - |
BETASIL Diol 300 | 5 | - | 300 | - |
如果你对BETASIL大连依利特液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |