快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
特 点:
双重分析为您提供更多信息
确定硫酸和发烟硫酸的浓度
FillingCheck™
U-View™
ThermoBalance™
技术参数:
测量范围 | |
密度 | 0 到 3 g/cm3 |
声速 | 1000 至 2000 m/s |
温度 | 0 至 70 °C (32 至 158 °F) |
压力 | 0 至 3 bar |
精度 | |
密度 | 0.000005 g/cm3 |
声速 | 0.5 m/s |
浓度测定 | 通常为 0.01 至 0.1 % (取决于应用) |
重复性标准差 | |
密度 | 0.000001 g/cm3 |
声速 | 0.1 m/s |
温度 | 0.001 °C |
0 至 100 % H2SO4 | 0.02 % H2SO4 |
0 至 28 % 的游离 SO3 | 0.04 % 的游离 SO3 |
28 至 65 % 的游离 SO3 | 0.1 % 的游离 SO3 |
其他信息 | |
集成表格和函数 | 乙醇表 麦汁/糖含量表 酸/碱对照表 20 个可自由编程的用户功能 |
测量元件中的样品量 | 3 mL |
每件样品的测量时间 | 1 至 4 分钟 |
接口 | 2 x S-总线、RS-232、4 x USB、CAN、VGA、以太网 |
显示屏 | 图形显示,6.5 英寸彩色 TFT 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 |
浸液材质 | PTFE、硼硅玻璃、不锈钢 DIN 1.4539/UNS N08904 |
尺寸 | 482 x 340 x 231 mm |
重量 | 22.5 kg(49.6 磅) |
如果你对DSA 5000 M密度和声速仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |