快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
特 点:
双重分析为您提供更多信息
FillingCheck™
U-View™
ThermoBalance™
技术参数:
测量范围 | |
密度 | 0 至 3 g/cm³ |
温度 | 20 °C (68 °F) |
当前/新鲜/转化糖浓度 | 0 至 80 ° 白利度 |
转化程度 | 0 至 100 % |
重复性标准差 | |
密度 | 0.00001 g/cm³ |
当前糖浓度 | 0.01 ° 白利度 |
新鲜/转化糖浓度 | 0.02 ° 白利度 |
转化程度 | 1 % |
其他信息 | |
每次测量的样品用量 | 20 mL 脱气软饮料、40 mL 糖浆 |
每件样品的测量时间 | 包括灌装时间为 5 分钟 |
集成表格和函数 | 当前/新鲜/转化糖浓度和软饮料、糖浆和 HFCS 的转化程度 |
接口 | 2 x S-总线、RS-232、4 x USB、CAN、VGA、以太网 |
显示屏 | 图形显示,6.5 英寸彩色 TFT 触摸屏(640 x 480 像素),显示布局可自定义 |
浸液材质 | PTFE、硼硅玻璃、不锈钢 DIN 1.4539/UNS N08904 和 DIN 1。1.4571/SS 316Ti、硅树脂、聚乙烯 |
尺寸(包括 Xsample 122) | 482 x 710 x 360 mm |
重量(包括 Xsample 122) | 28.5 kg(62.8 磅) |
如果你对Soft Drink Analyzer软饮料和糖浆分析感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |