快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
Agilent 顶空样品瓶盖和隔垫 | |||
说明 | 性能指标 | 单位 | 部件号 |
带隔垫的20 mm 顶空钳口盖 | |||
银色铝质,PTFE/硅橡胶隔垫 | -60ºC到180ºC | 100/包 | 5183-4477 |
银色铝质,PTFE/硅橡胶隔垫 | -60ºC到180ºC | 10000/包 | 5190-2257 |
银色铝质,安全特点,PTFE/硅橡胶隔垫 | -60ºC至180ºC | 100/包 | 5183-4478 |
银色铝质,铸模PTFE/丁烯隔垫 | -40ºC至125ºC | 100/包 | 5183-4479 |
银色铝质,铸模PTFE/丁烯隔垫 | -40ºC至125ºC | 10000/包 | 5190-2258 |
认证的带隔垫的超净18 mm 螺纹口盖 | |||
银色,1.5 mm PTFE/硅橡胶隔垫(顶部白色,底部蓝色) | 至100ºC | 100/包 | 5188-2759 |
带隔垫的20 mm 顶空钳口盖 | |||
银色铝质,安全特点,铸模PTFE/丁烯隔垫 | -40ºC至125ºC | 100/包 | 5183-4480 |
20 mm 顶空钳口盖(不带隔垫) | |||
银白色铝质,一体式 | 100/包 | 9301-0721 | |
银白色铝质,一体式,具有安全功能 | 100/包 | 9301-0718 | |
20 mm 顶空隔垫 | |||
灰色PTFE/黑色丁基橡胶铸模 | -40ºC至125ºC | 100/包 | 9301-0976 |
棕褐色PTFE/白色硅橡胶 | -60ºC到180ºC | 100/包 | 9301-0719 |
棕褐色PTFE/白色硅橡胶 | -60ºC到180ºC | 10000/包 | 5067-0234 |
如果你对顶空钳口瓶盖安捷伦 20 毫米顶空钳口瓶盖和隔垫感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |