TB-25电子天平美国丹佛量程:21g,精度:0.01mg,秤盘:80mm,校准方式:内校 |
|
TB-215D电子天平美国丹佛称量范围:60g精度:0.01mg称量范围2:210g精度2:0.1mg校准方式:内部校准电 源:交流电秤盘尺寸:80mm |
|
TP-2101/*TP-4101/*TP-6101精密天平
型号 | 可读性(g) | 量程(g) | 称盘尺寸(mm) | 重复性(≤±g) | 线性(≤±g) | ||||||
*TP-2101 | 0.1 | 2100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | ||||||
*TP-4101 | 0.1 | 4100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | ||||||
*TP-6101 | 0.1 | 6100 | 174x143 | 0.1 | 0.2 | ||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
型号 | 技术参数 | 秤盘尺寸 | 价格 | 备注 |
TB系列 | ||||
TB-215D | 60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 26240 | 内部校准 |
TB-25 | 21g/0.01m | ø80mm | 23150 | 内部校准 |
SI系列 全新上市 | ||||
SI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 11610 | 内部校准 |
SI-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 13230 | 内部校准 |
SI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 9240 | 内部校准 |
SI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 11240 | 内部校准 |
SI-603 | 600g/1mg | ø114mm | 13550 | 内部校准 |
SI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 内部校准 |
SI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 11490 | 内部校准 |
SI-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 13550 | 内部校准 |
SI-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 9350 | 内部校准 |
SI-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 13440 | 内部校准 |
S系列全新上市 | ||||
S-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 10560 | 外部校准 |
S-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 12300 | 外部校准 |
S-203 | 200g/1mg | ø114mm | 8120 | 外部校准 |
S-403 | 400g/1mg | ø114mm | 10190 | 外部校准 |
S-603 | 600g/1mg | ø114mm | 13010 | 外部校准 |
S-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 8820 | 外部校准 |
S-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 10430 | 外部校准 |
S-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 13010 | 外部校准 |
S-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 8380 | 外部校准 |
S-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 12680 | 外部校准 |
TP系列 | ||||
TP-114 | 110g/0.1mg | ø90mm | 8090 | 外部校准 |
TP-214 | 210g/0.1mg | ø90mm | 9172 | 外部校准 |
TP-213 | 210g/1mg | ø90mm | 5550 | 外部校准 |
TP-313 | 310g/1mg | ø90mm | 6150 | 外部校准 |
TP-202 | 200g/0.01g | ø116mm | 3120 | 外部校准 |
TP-402 | 400g/0.01g | ø116mm | 3750 | 外部校准 |
TP-602 | 600g/0.01g | ø116mm | 4520 | 外部校准 |
TP-1102 | 1100g/0.01g | 174x143mm | 5000 | 外部校准 |
TP-2102 | 2100g/0.01g | 174x143mm | 6280 | 外部校准 |
TP-3102 | 3100g/0.01g | 174x143mm | 7550 | 外部校准 |
TP-2101 | 2100g/0.1g | 174x143mm | 4220 | 外部校准 |
TP-4101 | 4100g/0.1g | 174x143mm | 4750 | 外部校准 |
TP-6101 | 6100g/0.1g | 174x143mm | 5950 | 外部校准 |
PI系列 | ||||
PI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 内部校准 |
PI-214 | 210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 内部校准 |
PI-314 | 310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 内部校准 |
PI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 22260 | 内部校准 |
PI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 26040 | 内部校准 |
PI-402 | 400g/10mg | ø114mm | 17640 | 内部校准 |
PI-602 | 600g/10mg | ø114mm | 19320 | 内部校准 |
PI-603D | 100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 内部校准 |
PI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 内部校准 |
PI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 内部校准 |
PI-4002D | 400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 内部校准 |
PI-6001 | 6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 内部校准 |
MXX系列 | ||||
MXX-212 | 210g/0.01g | 97mm | 1940 | 外部校准 |
MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2890 | 外部校准 |
MXX-612 | 610g/0.01g | 142x130 | 3620 | 外部校准 |
MXX-601 | 600g/0.1g | 142x130 | 2200 | 外部校准 |
MXX-2001 | 2000g/0.1g | 142x130 | 3050 | 外部校准 |
MXX-5001 | 5000g/0.1g | 142x130 | 4360 | 外部校准 |
MXX-5 | 5kg/1g | 142x130 | 2260 | 外部校准 |
MXX-10 | 10kg/1g | 142x130 | 2580 | 外部校准 |
如果你对美国丹佛美国丹佛系列天平感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |