分 类 |
分 类 |
液相色谱柱 | Inertsil C8-3 4.6*150mm/5um(5020-01900) | 2880 |
液相色谱柱 | Inertsil C8-3 4.6*250mm/5um(5020-01901) | 2990 |
液相色谱柱 | Inertsil CN-3 250*4.6/5u | 2990 |
液相色谱柱 | Inertsil NH2 150*4.6 | 2875 |
液相色谱柱 | Inertsil NH2 250*4.6 | 2990 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS 4.0*150/3.0 | 3710 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS SP 4.6*150mm/5um 5020-02745 | 3400 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS SP 4.6*250mm/5um 5020-02746 | 3900 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-2 3.0mm*150mm/5um | 3800 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-2 4.6*12.50/5.0 5020-01101-125 | 3800 |
液相色谱住 | Inertsil ODS-2 4.6*150mm/5um | 3795 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-2 4.6*250mm/5um | 4186 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 150*6.0 | 4500 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 4.0*100mm/5um | 2777 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 4.6*100/5um(5020-01765) | 2760 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 4.6*100mm/3um 5020-01775 | 3440 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 4.6*150mm/5um 5020-01731 | 2875 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5um 5020-01732 | 2990 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3 4.6*33mm/3um | 2800 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-3V 4.6*250/5.0(5020-01802) | 4070 |
液相色谱柱 | Inertsil ODS-P 150*4.6*5(5020-02001) | 2880 |
液相色谱柱 | Inertsil PH-3 250*4.6*5(5020-01921) | 2990 |
液相色谱柱 | Inertsil Phenyl 250*4.6/5u | 2999 |
液相色谱柱 | Inertsil sil-100A 250*4.6*5um | 2990 |
液相色谱柱 | L-colum ODS 250*4.5/5 (5055-28525) | 11004 |
液相色谱柱 | Wondasil C18 4.6 x 150mm 5020-39001 | 2500 |
液相色谱柱 | Wondasil C18 4.6 x 200mm 5020-39002 | 2700 |
液相色谱柱 | Wondasil C18 4.6 x 250mm 5020-39003 | 2625 |
液相色谱柱 | Wondasil C18-WR 4.6 x 250mm 5020-39033 | 2990 |
如果你对Inertsil ODS-3 4.6*150mm/5um岛津液相色谱柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |