快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
货号 | 产品名 | 粒径(μ) | 内径(mm) | 柱长(mm) | ||
D023 | CHIRALPAK | AD | 10 | 4.6 | 250 | |
D024 | CHIRALPAK | AS | 10 | 4.6 | 250 | |
D025 | CHIRALPAK | OA | 10 | 4.6 | 250 | |
D026 | CHIRALPAK | OB | 10 | 4.6 | 250 | |
D027 | CHIRALPAK | OC | 10 | 4.6 | 250 | |
D028 | CHIRALPAK | OD | 10 | 4.6 | 250 | |
D029 | CHIRALPAK | OF | 10 | 4.6 | 250 | |
D030 | CHIRALPAK | OG | 10 | 4.6 | 250 | |
D031 | CHIRALPAK | OJ | 10 | 4.6 | 250 | |
D032 | CHIRALPAK | OK | 10 | 4.6 | 250 |
主要流动相主分: 烷烃,醇类,乙腈。
应用范围:含有酰胺基、芳香环取代基、羰基、硝基、磺酰基、氰基、羟基、羧基、氨基等基团化合物,以及氨基衍生物等。
如果你对色谱柱普通型手性柱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |