快速搜索
分 类 |
相关文章更多 >>
分 类 |
特点:
全自动滤谱折光仪
性能 – 数秒之内即可提供可靠的测量结果
使用灵活
技术参数:
测量范围 | Abbemat MW |
折光率 | 1.30 nD 至 1.72 nD |
温度 | 10 °C 至 70 °C |
分辨率 | |
折光率 | ± 0.000001 nD |
温度 | 0.01 °C |
精度 | |
折光率 | ± 0.00004 nD |
温度 | ± 0.03 °C |
温度稳定性 | ± 0.002 °C |
其他信息 | |
棱镜材质 | YAG(钇-铝-石榴石) |
光源 | 白光 LED |
可用波长(zui多 8 个滤波器) | 589.3 nm 钠-D(标准) 435.8 nm 汞-g 480.0 nm 镉-F' 486.1 nm 氢-F 488.0 nm 氩/离子 514.5 nm 氩/离子 532.0 nm 钕/钇铝石榴石 546.1 nm 汞-e 632.8 nm 氦/氖 643.8 nm 镉-C' 656.3 nm 氢-F' |
zui少样品用量 | 约 0.2 mL |
每件样品的测量时间 | 5 秒(经过温度平衡/更改滤波器后) |
温度控制速度 | 20 秒(实验室条件下 0.5 mL 的水,升至 20.00°C) |
自定义刻度 | 线性 多项式 公式解析器 |
校准 | 一点校准 两点校准 |
接口 | RS-232 (PC) |
浸液材质 | 钇铝石榴石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 |
用户界面 | 安装 Microsoft Windows XP/Vista/7 的 PC |
尺寸 | 195 mm x 250 mm x 145 mm |
重量 | 6 kg |
如果你对Abbemat MW多波长型折光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |