特点:
易于操作
对于所有样品
包括液体、膏状体、高分子材料和固体在内的所有样品
浑浊、有色或不透明的样品
含有气泡或固体颗粒的液体
技术参数:
折射率的测量范围  | Abbemat 200  | 
范围 nD  | 1.30 至 1.72  | 
分辨率 nD  | ± 0.0001  | 
精度 nD1)<sub/>  | ± 0.0001  | 
白利度测量范围  | |
范围  | 0 % 至 100 %  | 
分辨率  | 0.01 个  | 
精度  | 0.05 个  | 
温度测量范围  | |
温度范围  | 10 到 60 °C  | 
温度探头精度1)  | ± 0.05 °C  | 
温度探头稳定性1)  | ± 0.002 °C  | 
其他信息  | |
浸液材质  | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢  | 
光源  | LED 光源,平均使用寿命 > 10 万小时  | 
波长  | 589 nm  | 
zui低样品量  | 约 0.2 mL  | 
测量时间  | 每个样品 5 秒(经过温度平衡后)  | 
测定方法  | 白利糖度、糖浆总固形物含量、蜂蜜水份含量、酒精含量、尿液比重、血清蛋白含量等超过 70 种可测量方法  | 
接口  | RS-232 3 个 USB 接口  | 
尺寸  | <ul/> 300 mm x 145 mm x 330 mm (11.8 in x 5.7 in x 13 in)  | 
重量  | 6.5 kg (14.3 lb)  | 
  | 1) 在标准折光度测量条件下有效  | 
| 如果你对Abbemat 200实用型系列折光仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |